Longueur hors tout | : | 15.2 m / 49'10" ft |
Avec plateforme optionnelle | : | 16.31 m / 53'6" ft |
Longueur de coque | : | 14.92 m / 48'11" ft |
Déplacement lège | : | 14100 kg / 31085 lbs |
Bau maxi | : | 4.5 m / 14'9" ft |
Tirant d’eau | : | 1.05 m / 3'5" ft |
Capacité carburant | : | 1300 L / 343 US Gal |
Capacité eau | : | 636 L / 168 US Gal |
Cabines | : | 3 |
Salles de bains | : | 2 |
Couchages | : | 6 |
Vitesse maximale | : | 29 nds / 29 kts |
Vitesse de croisière | : | 24 nds / 24 kts |
Consommation à vitesse de croisière | : | 130 L/h / 34 US Gal/h |
Autonomie à vitesse de croisière | : | 250 Mile / Miles |
Groupe électrogène optionnel | : | 11 Kw - 230 V / 13.5 Kw - 115 V |
Air conditionné optionnel | : | 49000 Btu |
Motorisation | : | VOLVO IPS 600 / 2 x 435 CV |
Catégorie CE | : | B-10 / C-12 |
Architectes/Designers | : | J&J - Garroni Design - Prestige Engeenering - JP Concepts |
Longueur hors tout | : | 15.2 m / 49'10" ft |
Avec plateforme optionnelle | : | 16.31 m / 53'6" ft |
Longueur de coque | : | 14.92 m / 48'11" ft |
Déplacement lège | : | 14100 kg / 31085 lbs |
Bau maxi | : | 4.5 m / 14'9" ft |
Tirant d’eau | : | 1.05 m / 3'5" ft |
Capacité carburant | : | 1300 L / 343 US Gal |
Capacité eau | : | 636 L / 168 US Gal |
Cabines | : | 3 |
Salles de bains | : | 2 |
Couchages | : | 6 |
Vitesse maximale | : | 29 nds / 29 kts |
Vitesse de croisière | : | 24 nds / 24 kts |
Consommation à vitesse de croisière | : | 130 L/h / 34 US Gal/h |
Autonomie à vitesse de croisière | : | 250 Mile / Miles |
Groupe électrogène optionnel | : | 11 Kw - 230 V / 13.5 Kw - 115 V |
Air conditionné optionnel | : | 49000 Btu |
Motorisation | : | VOLVO IPS 600 / 2 x 435 CV |
Catégorie CE | : | B-10 / C-12 |
Architectes/Designers | : | J&J - Garroni Design - Prestige Engeenering - JP Concepts |
World marine logistics. importation de bateaux de plaisance, maintenance, hivernage, fournitures, pièce de rechange
Route de M'diq-Ceuta, km 8
Entrée Marina smir , M'diq
+212 539 66 61 66 / 63 66
FAX: +212 539 66 62 66