Longueur hors tout | : | 15.2 m / 49'10" ft |
Longueur de coque | : | 14.92 m / 48'11" ft |
Déplacement lège | : | 13500 kg / 29762 lbs |
Bau maxi | : | 4.5 m / 14'9" ft |
Tirant d’eau | : | 1.02 m / 3'4" ft |
Capacité carburant | : | 1300 L / 343 US Gal |
Capacité eau | : | 636 L / 168 US Gal |
Cabines | : | 3 |
Salles de bains | : | 2 |
Couchages | : | 6 |
Vitesse maximale | : | 30 nds / 30 kts |
Vitesse de croisière | : | 25 nds / 25 kts |
Consommation à vitesse de croisière | : | 130 L/h / 34 US Gal/h |
Autonomie à vitesse de croisière | : | 250 Mile / Miles |
Groupe électrogène optionnel | : | 11 KW - 230 V / 13.5 KW - 115 V |
Air conditionné optionnel | : | 49000 Btu |
Motorisation | : | IPS 600 / 2 x 435 cv |
Catégorie CE | : | B12 - C14 |
Architectes/Designers | : | J & J - Garroni Design - JP Concepts - Prestige Engineering |
Longueur hors tout | : | 15.2 m / 49'10" ft |
Longueur de coque | : | 14.92 m / 48'11" ft |
Déplacement lège | : | 13500 kg / 29762 lbs |
Bau maxi | : | 4.5 m / 14'9" ft |
Tirant d’eau | : | 1.02 m / 3'4" ft |
Capacité carburant | : | 1300 L / 343 US Gal |
Capacité eau | : | 636 L / 168 US Gal |
Cabines | : | 3 |
Salles de bains | : | 2 |
Couchages | : | 6 |
Vitesse maximale | : | 30 nds / 30 kts |
Vitesse de croisière | : | 25 nds / 25 kts |
Consommation à vitesse de croisière | : | 130 L/h / 34 US Gal/h |
Autonomie à vitesse de croisière | : | 250 Mile / Miles |
Groupe électrogène optionnel | : | 11 KW - 230 V / 13.5 KW - 115 V |
Air conditionné optionnel | : | 49000 Btu |
Motorisation | : | IPS 600 / 2 x 435 cv |
Catégorie CE | : | B12 - C14 |
Architectes/Designers | : | J & J - Garroni Design - JP Concepts - Prestige Engineering |
World marine logistics. importation de bateaux de plaisance, maintenance, hivernage, fournitures, pièce de rechange
Route de M'diq-Ceuta, km 8
Entrée Marina smir , M'diq
+212 539 66 61 66 / 63 66
FAX: +212 539 66 62 66