Longueur hors tout | : | 13.96 m / 45'9" ft |
Longueur de coque | : | 12.56 m / 41'2" ft |
Déplacement lège | : | 11000 kg / 24251 lbs |
Bau maxi | : | 4.3 m / 14'1" ft |
Tirant d’eau | : | 1.05 m / 3'5" ft |
Capacité carburant | : | 1200 L / 317 US Gal |
Capacité eau | : | 520 L / 137 US Gal |
Cabines | : | 2 |
Salles de bains | : | 2 |
Couchages | : | 6 |
Vitesse maximale | : | 30 nds / 30 kts |
Vitesse de croisière | : | 24 nds / 24 kts |
Consommation à vitesse de croisière | : | 98 L/h / 26 US Gal/h |
Autonomie à vitesse de croisière | : | 295 Mile / Miles |
Groupe électrogène optionnel | : | 7 Kw / 9,5 Kw |
Air conditionné optionnel | : | 42000 Btu |
Motorisation | : | IPS 500 : 2 x 370 HP / 545 Kw - IPS 600 : 2 x 435 HP / 640 Kw |
Catégorie CE | : | B-10 / C-12 (In progress / En cours) |
Architectes/Designers | : | Garroni Design / JP Concepts / Prestige Engineering |
Longueur hors tout | : | 13.96 m / 45'9" ft |
Longueur de coque | : | 12.56 m / 41'2" ft |
Déplacement lège | : | 11000 kg / 24251 lbs |
Bau maxi | : | 4.3 m / 14'1" ft |
Tirant d’eau | : | 1.05 m / 3'5" ft |
Capacité carburant | : | 1200 L / 317 US Gal |
Capacité eau | : | 520 L / 137 US Gal |
Cabines | : | 2 |
Salles de bains | : | 2 |
Couchages | : | 6 |
Vitesse maximale | : | 30 nds / 30 kts |
Vitesse de croisière | : | 24 nds / 24 kts |
Consommation à vitesse de croisière | : | 98 L/h / 26 US Gal/h |
Autonomie à vitesse de croisière | : | 295 Mile / Miles |
Groupe électrogène optionnel | : | 7 Kw / 9,5 Kw |
Air conditionné optionnel | : | 42000 Btu |
Motorisation | : | IPS 500 : 2 x 370 HP / 545 Kw - IPS 600 : 2 x 435 HP / 640 Kw |
Catégorie CE | : | B-10 / C-12 (In progress / En cours) |
Architectes/Designers | : | Garroni Design / JP Concepts / Prestige Engineering |
World marine logistics. importation de bateaux de plaisance, maintenance, hivernage, fournitures, pièce de rechange
Route de M'diq-Ceuta, km 8
Entrée Marina smir , M'diq
+212 539 66 61 66 / 63 66
FAX: +212 539 66 62 66